Offenlegung Anlageempfehlungen
Offenlegung gem. Art. 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Europäischen Kommission vom 9.3.2016 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die technischen Regulierungsstandards für die technischen Modalitäten für die objektive Darstellung von Anlageempfehlungen oder anderen Informationen mit Empfehlungen oder Vorschlägen zu Anlagestrategien sowie für die Offenlegung bestimmter Interessen oder Anzeichen für Interessenkonflikte1. Hinweise zum Verbreiter dieser Anlageempfehlung, wenn diese von KEPLER CHEUVREUX erstellt wurde
Für diese Publikation sind ausschließlich KEPLER CHEUVREUX und die als Autoren tätigen Research-Analysten verantwortlich. Sie wird von der UniCredit Bank AG, Arabellastraße 12, 81925 München, verbreitet; Herr Dr. Philip Gisdakis, Chief Investment Officer Private Banking, und Herrn Bernd Kalis, Head of Product Management Investments Privatkunden (beide UniCredit Bank AG) sind die bei der UniCredit Bank AG zuständigen Personen für deren Veröffentlichung. Die UniCredit Bank AG verbreitet diese Publikation erst, nachdem KEPLER CHEUVREUX die zugrunde liegenden Anlageempfehlungen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht hat.
Die UniCredit Bank AG ist als Kreditinstitut und Wertpapierdienstleistungsunternehmen zugelassen. Sie unterliegt der Aufsicht durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn, und Marie-Curie-Str. 24-28, 60439 Frankfurt.
Diese Publikation ist ausschließlich für Kunden der UniCredit Bank AG in Deutschland bestimmt und darf nur durch die UniCredit Bank AG in Deutschland verbreitet werden. Sie darf ohne schriftliche Zustimmung der UniCredit Bank AG nicht weitergeleitet oder anderweitig verteilt werden. Jegliche Vervielfältigung zu Zwecken der weiteren Publikation ist untersagt.
Die in dieser Publikation enthaltenen Informationen entnahm KEPLER CHEUVREUX diversen als zuverlässig geltenden Quellen, eine unabhängige Überprüfung der Informationen erfolgte jedoch nicht. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Informationen übernimmt weder die KEPLER CHEUVREUX noch die UniCredit Bank AG Gewähr; ferner wird durch sie außerhalb des nach dem anwendbaren Recht zwingend erforderlichen Umfangs keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen übernommen. Diese Publikation ist nur als Zusammenfassung zu verstehen und beinhaltet nicht sämtliche verfügbaren Informationen zu den behandelten Themen.
Der vollständige Text der zugrunde liegenden Anlageempfehlungen wird auf Anfrage durch den gewohnten UniCredit Bank AG-Bankberater kostenlos zur Verfügung gestellt.
Diese Publikation dient lediglich zu Informationszwecken und stellt weder ein Angebot oder eine Aufforderung zur Zeichnung bzw. zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren noch eine(n) Aufforderung, Anreiz oder Vermittlung zum Verkauf oder Kauf bzw. zur Zeichnung von Wertpapieren oder der Durchführung irgendeiner anderen Transaktion dar. Diese Publikation stellt keine Anlageberatung dar.
Die hierin dargestellten Meinungen, Prognosen, Erwartungen und Einschätzungen spiegeln die Ansichten der Autoren zu dem Zeitpunkt wider, an dem der Bericht erstellt wurde. Sie können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. KEPLER CHEUVREUX und die UniCredit Bank AG sind nicht dazu verpflichtet, diese Publikation zu aktualisieren, zu berichtigen oder zu ändern, sowie den Leser oder Adressaten dieser Publikation in irgendeiner Weise zu benachrichtigen, sollte sich irgendeine hierin enthaltene Sachlage, Meinung, Prognose, Erwartung oder Einschätzung ändern oder nachträglich als unzutreffend erweisen. Gleiches gilt, wenn die Anlageempfehlungen über ein bestimmtes Unternehmen nicht fortgeführt wird.
Die in dieser Publikation vorgestellten Anlagemöglichkeiten eignen sich ggf. nicht für alle ihre Empfänger. Kunden wird dringend empfohlen, ihre Anlageentscheidungen auf Basis ihrer eigenen, sachgerechten und als notwendig angesehenen Überprüfungen zu treffen. Jegliche aus der Verwendung von in dieser Publikation enthaltenen Angaben entstehenden Verluste, oder jegliche andere Konsequenz daraus, liegen einzig und ausschließlich in der Verantwortung des Anlegers –KEPLER CHEUVREUX/UniCredit Bank AG haften nicht für solche Verluste bzw. Konsequenzen. Im Zweifelsfall sollten Kunden Kontakt zu ihrem eigenen Anlage-, Rechts- und/oder Steuerberater aufnehmen, um eine Einschätzung hinsichtlich der Geeignetheit einer Anlage einzuholen.
Einige der in dieser Publikation enthaltenen Anlagen sind ggf. nicht unmittelbar liquide Anlagewerte. Dementsprechend kann es schwierig werden, diese Anlagen zu verkaufen oder zu realiseren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Anhaltspunkt für künftige Anlageergebnisse. Der Wert einer Anlage sowie die daraus erzielten Einkünfte können sowohl steigen als auch fallen. Dabei ist ein teilweiser oder vollständiger Verlust des ursprünglich eingesetzten Anlagebetrages
KEPLER CHEUVREUX und die UniCredit Bank AG haben zum Aufbau einer strategischen Allianz für bestimmte Dienstleistungen – einschließlich Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Transaktionen – eine Kooperationsvereinbarung geschlossen.
Die UniCredit Bank AG erbringt Investmentbanking-Dienstleistungen für KEPLER CHEUVREUX, wofür die UniCredit Bank AG eine Gegenleistung bzw. eine entsprechende Zusage erhalten hat. Unabhängig davon hat KEPLER CHEUVREUX im Rahmen der Kooperationsvereinbarung mit der UniCredit Bank AG über von KEPLER CHEUVREUX im Zusammenhang mit Aktivitäten dieser Art erbrachte Dienstleistungen ebenfalls eine Gegenleistung oder eine entsprechende Zusage gemäß Allgemeinen Bedingungen der Kooperationsvereinbarung erhalten.
Die UniCredit Bank AG hält mindestens 5 % des Grundkapitals von KEPLER CHEUVREUX oder übt die Kontrolle darüber aus. Die UniCredit Bank AG erbringt Investmentbanking-Dienstleistungen für KEPLER CHEUVREUX, wofür die UniCredit Bank AG eine
Gegenleistung bzw. eine entsprechende Zusage erhalten hat;
Ein Mitarbeiter der Unicredit Bank AG ist Mitglied des Verwaltungsrats von KEPLER CHEUVREUX.
2. Hinweise zum Verbreiter dieser Anlageempfehlung, wenn diese von MORNINGSTAR erstellt wurde
Die Finanzanalyse wird von der UniCredit Bank AG, Arabellastraße 12, 81925 München, weitergegeben; Herr Dr. Philip Gisdakis, Chief Investment Officer Private Banking, (UniCredit Bank AG) ist bei der UniCredit Bank AG für die Weitergabe zuständige Person. Bevor die UniCredit Bank AG diese Finanzanalyse weitergibt, wurde sie bereits von Morningstar der Öffentlichkeit innerhalb Deutschlands zugänglich gemacht. Die UniCredit Bank AG ist als Kreditinstitut und Wertpapierhandelsunternehmen zugelassen. Sie unterliegt der Aufsicht durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn, und Marie-Curie-Str. 24-28, 60439 Frankfurt.
3. Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten des Verbreiters
Unsere Empfehlungen basieren auf Informationen, die aus öffentlich zugänglichen Quellen bezogen wurden, oder auf öffentlich zugänglichen Informationsquellen, die wir für zuverlässig halten, für deren Vollständigkeit und Richtigkeit wir aber keinerlei Haftung übernehmen. Bei allen in dem Bericht enthaltenen Schätzungen und Meinungen handelt es sich um die unabhängigen Auffassungen der Analysten zum Ausgabedatum. Dieser Bericht enthält möglicherweise Links zu Websites von Dritten, auf deren Inhalt die UniCredit Bank keinen Einfluss hat. Für den Inhalt dieser Websites von Dritten wird keine Haftung übernommen. Wir behalten uns vor, die hier dargelegten Ansichten jederzeit ohne vorherige Mitteilung zu ändern. Ferner behalten wir uns vor, diese Informationen nicht zu aktualisieren oder ihre Bereitstellung ohne vorherige Mitteilung einzustellen.
Diese Analyse dient ausschließlich zu Informationszwecken. Sie (i) stellt kein Angebot zum Verkauf oder zur Zeichnung noch eine Aufforderung zur Abgabe von Angeboten zum Kauf oder zur Zeichnung von Finanz-, Geldmarkt- oder Geldanlageinstrumenten oder Wertpapieren dar und ist nicht Teil eines solchen Angebots oder einer solchen Aufforderung und (ii) ist weder als Angebot zum Verkauf oder zur Zeichnung noch als Aufforderung zur Abgabe von Angeboten zum Kauf oder zur Zeichnung von Finanz-, Geldmarkt- oder Geldanlageinstrumenten oder Wertpapieren noch (iii) als Werbung hierfür gedacht. Die in diesem Bericht erörterten Anlagemöglichkeiten sind für bestimmte Anleger aufgrund ihrer speziellen Anlageziele und ihres Zeithorizonts oder im Hinblick auf ihre finanzielle Gesamtsituation möglicherweise nicht geeignet. Die Kurse oder der Wert der erörterten Finanzanlagen können Schwankungen unterliegen. Anleger erhalten möglicherweise weniger als den ursprünglich investierten Betrag zurück. Wechselkursveränderungen können sich nachteilig auf den Wert von Finanzanlagen auswirken. Überdies ist die Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht unbedingt ein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Insbesondere werden die mit einer Anlage in den erörterten Finanz-, Geldmarkt- oder Geldanlageinstrumenten oder Wertpapieren enthaltenen Risiken nicht erschöpfend erklärt.
Diese Informationen werden ohne Gewähr und Mängelgewähr zur Verfügung gestellt und sind nicht als Ersatz für eine persönliche Beratung zu betrachten. Anleger müssen sich selbst von der Eignung einer Geldanlage in vorliegend erwähnten Instrumenten auf der Grundlage der Vorzüge und Risiken dieser Instrumente, ihrer eigenen Anlagestrategie und ihrer rechtlichen, steuerlichen und finanziellen Situation überzeugen. Da vorliegendes Dokument nicht als Anlageberatung oder direkte Anlageberatung einzustufen ist, sind weder das Dokument noch Teile davon als Grundlage für den Abschluss irgendeines Vertrages oder das Eingehen irgendeiner Verpflichtung zu verwenden, noch darf man sich im Zusammenhang mit dem Abschluss irgendeines Vertrages oder dem Eingehen irgendeiner Verpflichtung darauf stützen, noch stellt es einen Anreiz hierfür dar. Anlegern wird dringend empfohlen, sich an den Anlageberater ihrer Bank zu wenden, um sich individuelle Erklärungen und Empfehlungen geben zu lassen.
Weder die UniCredit Bank AG, noch einer ihrer Direktoren, Funktionsträger oder Mitarbeiter noch eine andere Person übernimmt irgendeine Haftung (aufgrund von Fahrlässigkeit oder anderweitig) für Verluste, die sich in irgendeiner Weise aus der Verwendung des vorliegenden Dokuments oder seines Inhalts oder anderweitig in Verbindung damit ergeben.
Diese Analyse wird unter Kunden der UniCredit Bank verbreitet, von denen erwartet wird, dass sie ihre eigenen Anlageentscheidungen treffen, ohne sich übermäßig auf vorliegende Publikation zu stützen, und darf zu keinerlei Zwecken ganz oder teilweise weiterverbreitet, vervielfältigt oder veröffentlicht werden.
Die Verantwortung für die Verbreitung der vorliegenden Publikation liegt bei:
a) UniCredit Bank AG (UniCredit Bank), Arabellastraße 12 81925 München, Deutschland (diese ist auch für die Verbreitung gemäß §34b WpHG verantwortlich). Die Gesellschaft gehört zur UniCredit Gruppe. Aufsichtsbehörde: „BaFin”– Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Lurgiallee 12, 60439 Frankfurt, Deutschland.
b) UniCredit Bank AG London Branch (UniCredit Bank London), Moor House, 120 London Wall, London EC2Y 5ET, Großbritannien.
Aufsichtsbehörde: „BaFin” – Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Lurgiallee 12, 60439 Frankfurt, Deutschland; in begrenztem Umfang unterliegt die UniCredit Bank London der Regulierung durch die Financial Conduct Authority, 25 The North Colonnade, Canary Wharf, London E14 5HS, Großbritannien, und durch die Prudential Regulation Authority, 20 Moorgate, London, EC2R 6DA, Großbritannien. Nähere Informationen zu unserem Regulierungsstatus sind auf Anfrage erhältlich.
c) UniCredit Bank AG Hong Kong Branch (UniCredit Bank Hong Kong), 25/F Man Yee Building, 68 Des Voeux Road Central, Hongkong.
Aufsichtsbehörde: Hong Kong Monetary Authority, 55th Floor, Two International Financial Centre, 8 Finance Street, Central, Hongkong.
d) UniCredit Bank AG Singapore Branch (UniCredit Bank Singapore), Prudential Tower, 30 Cecil Street, #25-01, Singapore 049712.
Aufsichtsbehörde: Monetary Authority of Singapore, 10 Shenton Way MAS Building, Singapore 079117.
e) UniCredit Bank AG Tokyo Branch (UniCredit Tokyo), Otemachi 1st Square East Tower 18/F, 1-5-1 Otemachi, Chiyodaku, 100-0004 Tokyo, Japan.
Aufsichtsbehörde: Financial Services Agency, The Japanese Government, 3-2-1 Kasumigaseki Chiyodaku Tokyo, 100-8967 Japan, The Central Common Government Offices No. 7.
POTENZIELLE INTERESSENKONFLIKTE
Im Folgenden werden potentielle spezifische Interessenkonflikte im Hinblick auf die verbreiteten Anlageempfehlungen auf Einzeltitelbasis offengelegt.
Dabei gilt:
Key 1a: Im Eigentum der UniCredit Bank AG und/oder von mit ihr verbundenen juristischen Personen befinden sich mindestens 2 Prozent des Aktienkapitals des analysierten Unternehmens.
Key 1b: Im Eigentum des analysierten Unternehmens befinden sich mindestens 2 Prozent des Aktienkapitals der UniCredit Bank AG und/oder von mit ihr verbundenen juristischen Personen.
Key 2: Die UniCredit Bank AG und/oder mit ihr verbundene juristische Personen waren in den vergangenen zwölf Monaten Konsortialführer oder Co-Konsortialführer bei einer öffentlichen Emmission von Finanzinstrumenten des analysierten Unternehmens oder von auf solchen Finanzinstrumenten basierenden Derivaten.
Key 3: Die UniCredit Bank AG und/oder mit ihr verbundene juristische Personen verwalten die von dem analysierten Unternehmen ausgegebenen Wertpapiere an der Börse oder auf dem Markt, indem sie Geld- und Briefkurse stellen (d. h. sie handeln als Marktmacher oder Liquiditätsspender für die Wertpapiere des analysierten Unternehmens oder für Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren).
Key 5: Das analysierte Unternehmen und die UniCredit Bank AG und/oder mit ihr verbundene juristische Personen haben eine Vereinbarung über die Erstellung von Analysen abgeschlossen.
Key 6a: Mitarbeiter oder Mitglieder des Vorstands der UniCredit Bank AG und/oder andere für UniCredit Research (die gemeinsame Research-Abteilung der UniCredit Gruppe) tätige Mitarbeiter sind Mitglieder des Verwaltungsrats des analysierten Unternehmens. Mitglieder des Verwaltungsrats des analysierten Unternehmens sitzen im Vorstand der UniCredit Bank AG (gemäß dem anwendbaren nationalen Recht). Die Verwendung von Schlüssel 6a ist auf Personen beschränkt, die zwar nicht an der Erstellung der Analyse beteiligt waren, aber vor deren Verbreitung an die Kunden oder die Öffentlichkeit Zugang hierzu hatten, bzw. bei denen man nach vernünftigem Ermessen davon ausgehen könnte, dass sie hierzu Zugang hatten.
key 6b: Der Analyst gehört dem Aufsichtsrat/Verwaltungsrat des von ihm analysierten Unternehmens an .
Key 8a: Die UniCredit Bank AG und/oder mit ihr verbundene juristische Personen halten per Saldo eine Nettokaufposition von mehr als 0,5 % des gesamten ausgegebenen Aktienkapitals des Emittenten.
Key 8b: Die UniCredit Bank AG und/oder mit ihr verbundene juristische Personen halten per Saldo eine Nettoverkaufsposition von mehr als 0,5 % des gesamten ausgegebenen Aktienkapitals des Emittenten.
Netto-Verkaufs- oder -kaufpositionen in den in der jeweiligen Anlageempfehlung behandelten Werten werden im Internet unter der Adresse http://unicredit-cib.eu/disclaimer/NetPositions.csv auf Einzeltitelbasis offengelegt. Dabei gilt: Long=Nettokaufposition, Short=Nettoverkaufsposition.
EMPFEHLUNGEN, BEWERTUNGEN UND BEWERTUNGSMETHODE
BEDEUTENDES FINANZIELLES INTERESSE
Die UniCredit Bank AG und/oder andere, mit ihr verbundene juristische Personen handeln regelmäßig mit Aktien des analysierten Unternehmens. Die UniCredit Bank AG und/oder andere, mit ihr verbundene juristische Personen halten bedeutende offene Positionen in auf den Aktien des Unternehmens basierenden Derivaten, welche nicht Deltaneutral sind.
Die UniCredit Bank AG und/oder andere, mit ihr verbundene juristische Personen haben ein bedeutendes finanzielles Interesse im Hinblick auf das analysierte Unternehmen oder werden in der Zukunft möglicherweise ein solches Interesse haben. Aufgrund der Tatsache, dass die UniCredit Bank AG und/oder andere, mit ihr verbundene juristische Personen nach anwendbarem Recht berechtigt sind, zu irgendeinem zukünftigen Zeitpunkt Handlungen vorzunehmen, die zur Entstehung eines erheblichen finanziellen Interesses führen können, sollte für Zwecke der vorliegenden Informationen angenommen werden, dass die UniCredit Bank AG und/oder andere, mit ihr verbundene juristische Personen tatsächlich Handlungen vornehmen werden, die möglicherweise zur Entstehung eines erheblichen finanziellen Interesses führen werden.
Analysen können sich auf ein oder mehrere Unternehmen und die von ihnen emittierten Wertpapiere beziehen. In einigen Fällen stellen die analysierten Unternehmen von sich aus Informationen für diese Analysen zur Verfügung.
WERTPAPIERDIENSTLEISTUNGEN
Das analysierte Unternehmen und die UniCredit Bank AG und/oder mit ihr verbundene juristische Personen haben in den vergangenen zwölf Monaten eine Vereinbarung über die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A und B der Richtlinie 2014/65/EU abgeschlossen, für welche die Bank und/oder die betreffende, mit ihr verbundene juristische Person eine Vergütung oder Vergütungszusage erhalten hat oder zu erhalten beabsichtigt. Aufgrund der Tatsache, dass die UniCredit Bank AG und/oder andere, mit ihr verbundene juristische Personen berechtigt sind, zu irgendeinem zukünftigen Zeitpunkt gemäß anwendbarem Recht eine Vereinbarung über die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A und B der Richtlinie 2014/65/EU abzuschließen, und dafür möglicherweise eine Vergütung oder Vergütungszusage erhalten werden, sollte für Zwecke der vorliegenden Informationen angenommen werden, dass die UniCredit Bank AG und/oder andere, mit ihr verbundene juristische Personen tatsächlich solche Vereinbarungen abschließen und tatsächlich eine solche Vergütung oder Vergütungszusage erhalten werden.
ERKLÄRUNG DES VERTREIBERS
Die Bezahlung der vertreibenden Mitarbeiter des Vertreibers ist weder direkt noch indirekt mit den in vorliegender Studie zum Ausdruck gebrachten Empfehlungen oder Auffassungen verknüpft und wird es auch in Zukunft nicht sein.
VERGÜTUNG BETEILIGTER MITARBEITER
Die Vergütung der im Rahmen eines Arbeitsvertrags oder anderweitig tätigen natürlichen oder juristischen Personen, die an der Verbreitung der Empfehlung beteiligt waren, ist nicht unmittelbar an Geschäfte bei Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A und B der Richtlinie 2014/65/EU oder anderweitige Geschäfte, die von ihr selbst oder einer derselben Gruppe angehörenden juristischen Person abgewickelt werden, gebunden, ebensowenig an Handelsgebühren, die sie selbst oder eine derselben Gruppe angehörende juristische Person erhalten.
ORGANISATORISCHE UND ADMINISTRATIVE VORKEHRUNGEN ZUR VERMEIDUNG UND VERHINDERUNG VON INTERESSENKONFLIKTEN
Um Interessenkonflikte zu vermeiden oder aufzuheben, hat die UniCredit Bank die unter rechtlichen und aufsichtsrechtlichen Gesichtspunkten gebotenen organisatorischen Vorkehrungen getroffen, deren Einhaltung durch ihre Compliance-Abteilung überwacht wird. Sich ergebende Interessenkonflikte werden durch (zusammen als „Chinese Walls” bezeichnete) rechtliche sowie physische und nicht physische Barrieren gesteuert, durch die der Informationsfluss zwischen einem Bereich/einer Abteilung der UniCredit Bank und einem anderen Bereich/einer anderen Abteilung eingeschränkt werden soll. Insbesondere werden die Investmentbanking-Fachabteilungen, einschl. Unternehmensfinanzierung, Kapitalmarktgeschäft, Finanzberatung und anderer, der Kapitalbeschaffung dienender Aktivitäten, durch physische oder nicht physische Schranken von Markets-Fachabteilungen und der Research-Abteilung abgetrennt. Die Offenlegung von öffentlich zugänglichen Interessenkonflikten und sonstigen wesentlichen Interessen erfolgt im Research. Die Analysten werden täglich beaufsichtigt und geleitet durch Line Manager, die keine Verantwortung für das Investmentbanking-Geschäft einschl. der Unternehmensfinanzierung oder für andere Geschäfte mit Ausnahme des Wertpapierverkaufs an Kunden tragen.
ZUSÄTZLICHE, AUFGRUND VON GESETZEN UND VERORDNUNGEN IN DEN ANGEGEBENEN LÄNDERN ERFORDERLICHE OFFENLEGUNGEN
Eine Auflistung weiterer, nach den Gesetzen und Verordnungen der angegebenen Länder erforderlicher Offenlegungen finden Sie auf unserer Website unter www.cib-unicredit.com/research-disclaimer.
Hinweis für Anleger in Bosnien und Herzegowina: Vorliegendes Dokument stellt kein Angebot zum Verkauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren noch eine Aufforderung zur Abgabe von Angeboten zum Erwerb oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar, noch ist es Teil eines solchen Angebots bzw. einer solchen Aufforderung. Weder dieses Dokument noch Teile davon sind als Grundlage für einen Vertrag oder eine Verpflichtung irgendeiner Art zu verwenden, noch hat man sich im Zusammenhang mit dem Abschluss eines solchen Vertrags bzw. einer solchen Verpflichtung hierauf zu stützen, noch hat es als Anreiz hierfür zu dienen.
Hinweis für brasilianische Anleger: Der/Die für die Herausgabe des vorliegenden Berichts verantwortliche/n Analyst/en erklärt/erklären, dass: (a) sich in den darin enthaltenen Empfehlungen ausschließlich die persönlichen Auffassungen der Analysten widerspiegeln, die unabhängig erstellt wurden, auch im Hinblick auf die UniCredit Gruppe; und (b) die Analysten, abgesehen von den vorstehend unter „Potenzielle Interessenkonflikte” aufgeführten potenziellen Interessenkonflikten, nicht in einer Position sind, die sich auf die Unvoreingenommenheit dieses Berichts auswirken oder einen Interessenkonflikt darstellen kann. Dies umfasst u. a.: (i) die Analysten unterhalten keine Beziehung irgendeiner Art zu einer Person, die für irgendeines der Unternehmen arbeitet, die Gegenstand dieses Berichts sind; (ii) die Analysten, ihre Ehegatten oder Partner halten weder direkt noch indirekt in eigenem Namen oder für Rechnung Dritter Wertpapiere, die von einem der Unternehmen ausgegeben wurden, die Gegenstand dieses Berichts sind; (iii) die Analysten, ihre Ehegatten oder Partner sind weder direkt noch indirekt am Erwerb, dem Verkauf und/oder dem Börsenhandel von Wertpapieren beteiligt, die von einem der Unternehmen ausgegeben wurden, die Gegenstand dieses Berichts sind; (iv) die Analysten, ihre Ehegatten oder Partner haben kein erhebliches finanzielles Interesse an den Unternehmen, die Gegenstand des vorliegenden Berichts sind; und (v) die Bezahlung der Analysten wird weder direkt noch indirekt durch Erträge beeinflusst, welche die UniCredit durch ihre Geschäftstätigkeit und Finanztransaktionen erwirtschaftet. Die UniCredit versichert, dass die UniCredit, die von ihr beherrschten Unternehmen, sie beherrschende Unternehmen oder unter gemeinschaftlicher Beherrschung stehende Unternehmen (die „UniCredit Gruppe”) nicht in einer Position sind, die sich auf die Unvoreingenommenheit dieses Berichts auswirken oder einen Interessenkonflikt darstellen kann. Dies umfasst u. a.: (i) die UniCredit Gruppe besitzt keine wesentlichen Beteiligungen am Eigenkapital der Unternehmen, die Gegenstand des vorliegenden Berichts sind; (ii) die Unternehmen, die Gegenstand des vorliegenden Berichts sind, besitzen keine wesentliche Beteiligung am Eigenkapital der UniCredit Gruppe; (iii) die UniCredit Gruppe hat keine wesentlichen finanziellen oder geschäftlichen Interessen an den Unternehmen oder Wertpapieren, die Gegenstand des vorliegenden Berichts sind; (iv) die UniCredit Gruppe ist nicht am Erwerb, Verkauf und/oder Handel der Wertpapiere beteiligt, die Gegenstand des vorliegenden Berichts sind; und (v) die UniCredit Gruppe erhält kein Entgelt für Dienstleistungen, die sie für die Unternehmen, die Gegenstand des vorliegenden Berichts sind, oder für mit diesen Unternehmen verbundene Parteien erbringt.
Hinweis für kanadische Anleger: Vorliegende Publikation wird durch die UniCredit Bank AG verbreitet, die in Kanada keinen eingetragenen Geschäftssitz hat. In dieser Publikation werden die Vorzüge und Risiken eines oder mehrerer Wertpapiere lediglich allgemein erörtert, und es ist in keiner Weise beabsichtigt, dass sie den Erfordernissen und Umständen des Empfängers Rechnung trägt. Der Inhalt dieser Publikation dient ausschließlich zum Zweck der Information. Er sollte deshalb nicht als Empfehlung aufgefasst werden und stellt kein Angebot dar, Wertpapiere zu verkaufen, noch eine Aufforderung, Wertpapiere zu kaufen.
Hinweis für zypriotische Anleger: Vorliegendes Dokument ist nur für Kunden der UniCredit Bank bestimmt, die dem Zweiten Anhang (Abschnitt 2, Professionelle Kunden) des zypriotischen Gesetzes über die Erbringung von Investmentleistungen, die Ausübung von Investmentgeschäften, den Betrieb von regulierten Märkten und andere, damit zusammenhängende Angelegenheiten (Gesetz 144(l)/2007) unterfallende Personen oder Personen sind, an die das Dokument auf andere Weise rechtmäßig übermittelt werden darf, und welche die Erfahrung, Kenntnisse und das Fachwissen besitzen, um ihre eigenen Anlageentscheidungen treffen und die Risiken, die sie eingehen, angemessen beurteilen zu können (alle betreffenden Personen werden zusammen als „maßgebliche Personen” bezeichnet). Personen, die keine maßgeblichen Personen sind, oder maßgebliche Personen, die darum gebeten haben, als Privatanleger behandelt zu werden, dürfen nicht auf der Grundlage dieses Dokuments handeln oder sich auf dieses stützen. Geldanlagen oder Geldanlagegeschäfte, auf die sich vorliegende Publikation bezieht, stehen nur maßgeblichen Personen offen und werden nur mit maßgeblichen Personen abgewickelt. Vorliegendes Dokument stellt kein Angebot und keine Aufforderung an Personen dar, denen gegenüber es rechtswidrig wäre, ein solches Angebot zu unterbreiten oder eine solche Aufforderung auszusprechen.
Hinweis für in Hong Kong ansässige Anleger: Vorliegender Bericht darf für keinerlei Zwecke ganz oder teilweise vervielfältigt oder verwendet oder an eine andere Person weitergegeben werden. Dieser Bericht stellt kein Angebot und keine Aufforderung zur Abgabe von Angeboten zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar und sollte weder ganz noch teilweise als Grundlage für Verträge oder Verpflichtungen irgendwelcher Art verwendet werden, noch sollte man sich im Zusammenhang mit Verträgen oder Verpflichtungen irgendwelcher Art darauf stützen. Durch Entgegennahme dieses Berichts versichert der Empfänger, dass er berechtigt ist, einen solchen Bericht unter Beachtung und auf der Grundlage der in diesem Abschnitt zum Haftungsausschluss enthaltenen Beschränkungen zu erhalten, und erklärt sich damit einverstanden, an diese Beschränkungen gebunden zu sein.
